Кольцевые токоприемники предназначены для подвода постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока напряжением до 660В частотой 50 и 60 Гц от неподвижного источника к подвижным частям поворачивающихся или вращающихся механизмов грузоподъемных кранов.
Серии ТКК, ТКЭ
| Тип кольцевого токоприемника | Диаметр колонны, мм | Число колец, шт | Допустимая токовая нагрузка на кольцо, А | Степень защиты | Масса, кг | |
| ПВ 100 % | ПВ 40 % | |||||
| ТКК-206 | 101-200 | 6 | 200 | 250 | IP00 | 22 |
| ТКК-209 | 9 | 27 | ||||
| ТКК-212 | 12 | |||||
| ТКЭ-209 | 9 | 250 | 300 | 50 | ||
| ТКЭ-214 | 14 | 64 | ||||
| ТКЭ-306 | 201-300 | 6 | 60 | |||
| ТКЭ-309 | 9 | 74 | ||||
Остались вопросы
