Кольцевые токоприемники предназначены для подвода постоянного тока напряжением до 440В и переменного тока напряжением до 660В частотой 50 и 60 Гц от неподвижного источника к подвижным частям поворачивающихся или вращающихся механизмов грузоподъемных кранов.
Серии ТКБ
Тип кольцевого токоприемника | Диаметр установочной колонны. мм | Число колец (цепей) | Допуст. токовая нагрузка на каждое кольцо. А | Масса, кг | |
ПВ 100% | ПВ 40% | ||||
ТКБ-4 Т2 | 120 | 4 | 400 | 450 | 33 |
ТКБ-5 Т2 | 5 | 42 | |||
ТКБ-8 Т2 | 8 | 50 | |||
ТКБ-12 Т2 | 12 | 66 | |||
ТКБ-4 УХЛ2 | 4 | 33 | |||
ТКБ-5 УХЛ2 | 5 | 42 | |||
ТКБ-8 УХЛ2 | 8 | 50 | |||
ТКБ-12 УХЛ2 | 12 | 66 |
Остались вопросы